Desa Patramanggala
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Suntik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 3.066 | 100.00% | 1.544 | 50.36% | 1.522 | 49.64% | |
| TOTAL | 3.066 | 100% | 1.544 | 50.36% | 1.522 | 49.64% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN